✳ YOUR FRIENDLY NEIGHBORHOOD ENERGY TRACKER
Big energy.
Tiny arms.
Track crude oil, natural gas, and fuel prices.
WTI, Brent, and energy benchmarks with historical charts.
39 benchmarks. Millions of years in the making.
THE FOSSIL FUEL FORECAST
Provider quotes may be delayed. Currency shown per market.
39 markets with locally stored prices. History and updates are served from our archive.
THE SNOT SHOT
Price archive
Locally stored observations
——vs. previous close
5-minute observations · UTC
| Date / time (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
Latest 100 observations in this range. Download CSV for all observations.
DIG INTO THE DETAILS
Oil, gas & fuel prices39
Explore the markets in our saved price archive.
| Watchlist | Last 25 observations | Observation (UTC) | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.76USD / barrel | -4.33 | -4.51% | — | Nov 4, 2026 · 16:05Yahoo Finance · CLZ26.NYM · NYMEX | |||
| 98.67USD / barrel | -4.93 | -4.76% | — | Nov 4, 2026 · 16:05Yahoo Finance · BZF27.NYM · NYMEX | |||
| 2.935USD / MMBtu | +0.040 | +1.38% | — | Nov 4, 2026 · 16:05Yahoo Finance · NGZ26.NYM · NYMEX | |||
| 2.8152USD / gallon | -0.1203 | -4.10% | — | Nov 4, 2026 · 16:05Yahoo Finance · RBZ26.NYM · NYMEX | |||
| 4.3100USD / gallon | -0.2206 | -4.87% | — | Nov 4, 2026 · 16:05Yahoo Finance · HOZ26.NYM · NYMEX | |||
| 1.9300USD / gallon | -0.2100 | -9.81% | — | Oct 2, 2026 · 18:15Delayed / older observation | |||
| 88.505EUR / MWh | -3.097 | -3.38% | — | Nov 4, 2026 · 15:55Yahoo Finance · TTF=F rolling futures | |||
| 31.760USD / MMBtu | +0.060 | +0.19% | — | Nov 3, 2026 · 05:00Yahoo Finance · JKM=F rolling futures | |||
| 103.37USD / barrel | -1.88 | -1.79% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 123.10USD / barrel | -5.02 | -3.92% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 2.76USD / MMBtu | +0.24 | +9.52% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 3.101USD / gallon | -0.009 | -0.29% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 4.667USD / gallon | -0.136 | -2.83% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 4.767USD / gallon | -0.127 | -2.60% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 4.444USD / gallon | -0.141 | -3.08% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 1.203USD / gallon | +0.078 | +6.93% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 2.819USD / gallon | -0.084 | -2.89% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 3.521USD / gallon | -0.069 | -1.92% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 4.687USD / gallon | -0.146 | -3.02% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 5.054USD / gallon | -0.136 | -2.62% | — | Oct 27, 2026 · 00:00EIA · daily spot | |||
| 4.153USD / gallon | -0.116 | -2.72% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 6.292USD / gallon | -0.060 | -0.94% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 3.936USD / gallon | -0.086 | -2.14% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 6.025USD / gallon | -0.054 | -0.89% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 4.102USD / gallon | -0.167 | -3.91% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 6.402USD / gallon | -0.078 | -1.20% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 3.636USD / gallon | -0.066 | -1.78% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 5.912USD / gallon | -0.039 | -0.66% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 4.213USD / gallon | -0.245 | -5.50% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 6.445USD / gallon | -0.076 | -1.17% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 5.296USD / gallon | -0.121 | -2.23% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 7.272USD / gallon | -0.057 | -0.78% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 5.748USD / gallon | -0.140 | -2.38% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 8.076USD / gallon | -0.079 | -0.97% | — | Nov 2, 2026 · 00:00EIA · weekly retail, including taxes | |||
| 102.70USD / barrel | +9.40 | +10.08% | — | Oct 1, 2026 · 00:00World Bank Pink Sheet · monthly average | |||
| 152.30USD / metric ton | +5.20 | +3.54% | — | Oct 1, 2026 · 00:00World Bank Pink Sheet · monthly average | |||
| 100.00USD / metric ton | +1.80 | +1.83% | — | Oct 1, 2026 · 00:00World Bank Pink Sheet · monthly average | |||
| 28.50USD / MMBtu | +3.08 | +12.12% | — | Oct 1, 2026 · 00:00World Bank Pink Sheet · monthly average | |||
| 16.59USD / MMBtu | +0.33 | +2.03% | — | Oct 1, 2026 · 00:00World Bank Pink Sheet · monthly average |
No fossils found.
Try another search, or star a fuel to add it to your watchlist.